【科研特区_采购公告】水凝胶力学检测仪采购询价公告_2025-7-17_交叉科学研究院
发布时间:2025.07.17点击:10
| 2025.7.17精品无码久久久久久久久_国产精品一区二区三区四区五区_欧美亚洲国产激情一区二区_午夜精品久久久久久久久久久久_亚洲欧洲中文日韩久久AV乱码_91精品欧美一区二区三区_久久精品一区二区免费播放_日韩高清大片永久免费入口_久久国产欧美日韩精品免费_欧美一区二区三区久久综合_国产精品天天狠天天看科研特区仪器设备询价表 | |||||||||||
| 请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2025年7月20日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问,可以致电 51322067 咨询张老师。 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量(套) | 单价(RMB) | 小计(RMB) | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 | |
| 1 | 水凝胶力学检测仪 | EFL-MT5600 | 设备尺寸:195x185x223mm(LxWxH)测力量程:0~20N测力分辨率:1mN样品大小:Ф30mmx30mm压缩速度范围:1~200mm/min压缩最小步长:0.625um采样频率范围:1-5000point/mm压缩模式:单次压缩;循环压缩;附加软件功能:应力松弛测试:项目-样品管理系统;图表数据绘制分析 | 苏州永沁泉 | 1 | 吴老师 | 021-51352428 | 科技创新楼9楼 | |||
| 供应商(盖章): | |||||||||||
| 公司地址: | |||||||||||
| 负 责 人: | |||||||||||
| 联系电话: | |||||||||||
| 邮 箱: | |||||||||||
附件:
【科研特区_采购公告】水凝胶力学检测仪采购询价公告_2025-7-17_交叉科学研究院.xls


